世界官方排名前两位的快棋选手,特级大师马格努斯·卡尔森和阿里雷扎·菲鲁兹贾,于 7 月 30 日赢得了两场周二冠军赛。菲鲁兹贾赢得了早期的比赛,这是他今年的第三场胜利,而卡尔森则在后期赢得了他的第五场胜利。
虽然菲鲁兹贾需要在积分赛中击败特级大师马蒂亚斯·布鲁鲍姆 (Matthias Bluebaum) 和阿尼什·吉里 (Anish Giri),但卡尔森却没有这样做,部分原因是排名第二的特级大师法比亚诺·卡鲁阿纳 (Fabiano Caruana) 缺席了第一轮,然后在剩下的比赛中获得了 9.5/10 的成绩。
早期锦标赛
当天有 720 名选手争夺冠军,Firouzja 最终夺冠。Firouzja-Bluebaum-Giri 三人组之间唯一的直接对决是 Firouzja 和 Bluebaum 在第 10 轮打成平局……
标题为《星期二很疯狂》 pic.twitter.com/TThrRsY1oz
— Anish Giri (@anishgiri) 2024 年 7 月 30 日...因此比赛结果由其他比赛决定。通往顶峰的道路并非一帆风顺,因为 GM Jakhovir Sindarov 是最后一位完美选手,他的成绩为 7/7,而 GM Daniel Naroditsky 在进入决赛时以 9/10 领先。
辛达罗夫的完美表现包括在第六轮战胜菲鲁兹亚,但在第八轮与特级大师中村光打平,但他对榜首的渴望一直持续到他输掉最后两场比赛,对手是纳罗迪茨基和吉里。
对于吉里来说,过去五轮的胜利足以并列第一,但还不足以在抢七中夺冠。布鲁鲍姆在第九轮对阵纳罗迪茨基时获得半分,随后在第 10 轮与菲鲁兹亚打成平手,他选择特级大师伊恩·涅波姆尼亚奇作为最后一轮对手。他们很快进入残局,涅波姆尼亚奇少一兵,但仍保住了优势。无论如何,布鲁鲍姆还是将他击倒。
这足以让 Bluebaum 保持对 Giri 的抢七优势,但不足以击败 Firouzja。Firouzja 有机会在最后一轮击败领先者 Naroditsky,而 Firouzja 不仅赢得了抢七分,还赢得了风格分:与 Giri 或 Bluebaum 不同,他在第 40 步之前就获胜了。
7 月 30 日星期二公布 | 早期 | 最终排名(前 20 名)
数字 | 陣容 | 美联储 | 标题 | 用户名 | 姓名 | 评分 | 分数 | 决胜局 1 |
1 | 4 | 通用汽车 | @Firouzja2003 | 阿里雷扎·菲鲁兹贾 | 3178 | 9.5 | 80 | |
2 | 12 | 通用汽车 | @Msb2 | 马蒂亚斯·布鲁鲍姆 | 3138 | 9.5 | 74.5 | |
3 | 15 | 通用汽车 | @AnishOnYoutube | 阿尼施·吉里 | 3099 | 9.5 | 70.5 | |
4 | 3 | 通用汽车 | @DanielNaroditsky | 丹尼尔·纳罗迪茨基 | 3183 | 9 | 77.5 | |
5 | 20 | 通用汽车 | @dropstoneDP | 大卫·帕拉维安 | 3057 | 9 | 71 | |
6 | 二十六 | 通用汽车 | @Alexander_Zubov | 亚历山大·祖博夫 | 3034 | 9 | 70.5 | |
7 | 2 | 通用汽车 | @Hikaru | 中村光 | 3236 | 9 | 69.5 | |
8 | 24 | 通用汽车 | @LiemLe | 廉黎 | 3043 | 9 | 60.5 | |
9 | 7 | 通用汽车 | @Javokhir_Sindarov05 | 亚沃基尔·辛达罗夫 | 3146 | 8.5 | 80.5 | |
10 | 16 | 通用汽车 | @GHANDEEVAM2003 | 阿琼·埃里盖西 | 3086 | 8.5 | 74.5 | |
11 | 19 | 通用汽车 | @lachesisQ | 伊恩·涅波姆尼亚奇 | 3063 | 8.5 | 74 | |
12 | 5 | 通用汽车 | @DenLaz | 丹尼斯·拉扎维克 | 3135 | 8.5 | 72.5 | |
十三 | 23 | 通用汽车 | @FGHSMN | 巴拉特·苏布拉马尼亚姆 | 3028 | 8.5 | 69.5 | |
14 | 83 | 我是 | @scarabee43 | 玛可玛特里亚 | 2901 | 8.5 | 68.5 | |
15 | 54 | 通用汽车 | @Fandorine | 马克西姆·奇加耶夫 | 2932 | 8.5 | 68 | |
16 | 99 | 我是 | @Yaacovn | 雅科夫·诺罗维茨 | 2866 | 8.5 | 68 | |
17 | 119 | 我是 | @Legendinunknown | 哈沙瓦丹 GB | 2854 | 8.5 | 68 | |
18 | 114 | 通用汽车 | @sokidze | 伊霍尔·萨穆年科夫 | 2864 | 8.5 | 66 | |
19 | 133 | 调频 | @GoltsevDmitry2000 | 德米特里·戈尔采夫 | 2807 | 8.5 | 65 | |
20 | 194 | 我是 | @kingnb | 尼迪什·贝鲁卡 | 2744 | 8.5 | 62.5 | |
40 | 253 | 环球矿业大会 | @Sanyura | 亚历山德拉·马尔采夫斯卡娅 | 2684 | 8 | 57 |
(完整最终排名在此。)
Firouzja 赢得了 1,000 美元的一等奖,Bluebaum 获得了 750 美元的奖金,Giri 获得了 350 美元的奖金。Naroditsky 获得第四名,获得 200 美元的安慰奖,而 GM David Paravyan 获得第五名,获得 100 美元奖金。WGM Aleksandra Maltsevskaya 是女子组 100 美元奖金的领先者,获得 8 分,排名第 40。
后期比赛
卡尔森在比赛后期保持不败,在 584 名选手中夺得头奖,仅在第八轮和第十一轮打平。由于寿星卡鲁阿纳缺席比赛,两人从未交手。
我的愿望很强烈,但是期待你晚点加入后它就能实现,这有点太过分了。https://t.co/C92uADzRuj pic.twitter.com/XmL4mHGb9g
— Anish Giri (@anishgiri) 2024 年 7 月 31 日卡尔森开局以 7/7 领先,但费鲁兹亚最终以平局收场。特级大师谢尔盖·日加尔科 (Sergei Zhigalko) 现在已经与卡尔森并列八轮第一,但这种情况并没有持续多久。
从那时起,卡尔森就一直保持领先。第 10 轮对阵 GM Christopher Yoo 的另一场胜利有效地锁定了胜局,因为卡尔森的牺牲式猛攻28.Nxf7!!和29.Rg8+!!带来了将死。
卡鲁阿纳最终获得了当天最高的胜率,这对他来说很重要,因为他的抢七局因缺席而受到很大影响。相反,他凭借在最后一轮对阵特级大师丹尼斯·卡德里克的胜利获得了第二名。
菲鲁兹贾重回前五名,但仅排在第四位,因为最佳抢七局由特级大师武加尔·拉苏洛夫以 9 分获得。
7 月 30 日星期二标题 | 晚间 | 最终排名(前 20 名)
数字 | 陣容 | 美联储 | 标题 | 用户名 | 姓名 | 评分 | 分数 | 决胜局 1 |
1 | 1 | 通用汽车 | @MagnusCarlsen | 马格努斯·卡尔森 | 3290 | 10 | 80.5 | |
2 | 159 | 通用汽车 | @FabianoCaruana | 法比亚诺·卡鲁阿纳 | 3117 | 9.5 | 58 | |
3 | 二十六 | 通用汽车 | @vugarrasulov | 武加尔·拉苏洛夫 | 3009 | 9 | 75 | |
4 | 4 | 通用汽车 | @Firouzja2003 | 阿里雷扎·菲鲁兹贾 | 3189 | 9 | 73 | |
5 | 14 | 通用汽车 | @Oleksandr_Bortnyk | 奥列克桑德·博特尼克 | 3084 | 9 | 71 | |
6 | 2 | 通用汽车 | @nihalsarin | 尼哈尔·沙林 | 3224 | 9 | 71 | |
7 | 8 | 通用汽车 | @FairChess_on_YouTube | 德米特里·安德烈金 | 3135 | 9 | 69.5 | |
8 | 52 | 通用汽车 | @Kiborg95 | 丹尼斯·卡德里克 | 2938 | 8.5 | 76 | |
9 | 10 | 通用汽车 | @mishanick | 阿列克谢萨拉纳 | 3110 | 8.5 | 72.5 | |
10 | 三十七 | 通用汽车 | @Paralinch | 丹尼尔·林切夫斯基 | 2966 | 8.5 | 70 | |
11 | 11 | 通用汽车 | @BogdanDeac | 波格丹·丹尼尔·迪亚克 | 3079 | 8.5 | 70 | |
12 | 三十八 | 通用汽车 | @Zhigalko_Sergei | 谢尔盖·日加尔科 | 2983 | 8.5 | 69.5 | |
十三 | 17 | 我是 | @Rud_Makarian | 鲁迪克·马卡里安 | 3048 | 8.5 | 68.5 | |
14 | 5 | 通用汽车 | @Javokhir_Sindarov05 | 亚沃基尔·辛达罗夫 | 3138 | 8.5 | 68 | |
15 | 31 | 通用汽车 | @DominguezOnYoutube | 雷尼尔·多明格斯·佩雷斯 | 2988 | 8.5 | 68 | |
16 | 53 | 通用汽车 | @kuli4ik | 米哈伊尔·杰米多夫 | 2931 | 8.5 | 65.5 | |
17 | 二十五 | 通用汽车 | @Sanan_Sjugirov | 萨南·休吉罗夫 | 2998 | 8.5 | 64.5 | |
18 | 58 | 通用汽车 | @moro182 | 小卢卡·莫罗尼 | 2919 | 8.5 | 61.5 | |
19 | 55 | 通用汽车 | @platy3 | 艾伦·皮乔特 | 2938 | 8 | 75.5 | |
20 | 十三 | 通用汽车 | @GHANDEEVAM2003 | 阿琼·埃里盖西 | 3086 | 8 | 73.5 | |
21 | 95 | 我是 | @SaraBlackPanther | 比比萨拉·阿绍巴耶娃 | 2821 | 8 | 72.5 |
(完整最终排名在此。)
卡尔森获得第一名,奖金 1,000 美元;卡鲁阿纳获得第二名,奖金 750 美元。拉苏洛夫获得第三名,奖金 350 美元;费鲁兹贾获得第四名,奖金 200 美元;这样,他当天的奖金总额就达到了 1,200 美元。特级大师奥列克桑德·博特尼克获得第五名,国际象棋大师比比萨拉·阿萨乌巴耶娃获得女子组奖金,后者获得第 21 名。
冠军杯积分榜
卡尔森仍排在第四,但正在向第二名发起冲击,如果比赛足够多,他很有可能会夺得第二名。不过,中村光可能很难追上他。
打开
# | 用户名 | 分数 | 玩家 |
1 | @Hikaru | 198.5 | 总经理中村光 |
2 | @Polish_fighter3000 | 185.0 | 总经理 Jan-Krzysztof Duda |
3 | @mishanick | 184.5 | 总经理 Alexey Sarana |
4 | @MagnusCarlsen | 184.0 | 特级大师马格努斯·卡尔森 |
5吨 | @Jospem | 182.0 | 总经理何塞·马丁内斯 |
5吨 | @DenLaz | 182.0 | 总经理 Denis Lazavik |
女性
# | 用户名 | 分数 | 玩家 |
1 | @ChessQueen | 141.0 | 总经理 Alexandra Kosteniuk |
2 | @Goryachkina | 139.5 | 总经理 Aleksandra Goryachkina |
3 | @Flawless_Fighter | 138.5 | IM Polina Shuvalova |
3-t | @Meri-Arabidze | 137.5 | IM Meri Arabidze |
5 | @karinachess1 | 135.5 | IM 卡琳娜·安巴楚莫娃 |
其他类别领导者
青少年组: GM Denis Lazavik (182.0 分)
高级球员: GM Gata Kamsky (168.5 分)
女子: WCM 维罗妮卡·舒本科娃 (115.0 分)
Titled Cup 幻想游戏 Chess Prophet 也将继续进行。当前排名可在此处查看。(需要登录。)
周二锦标赛是 Chess.com 为冠军棋手举办的每周锦标赛,每周二举行两场比赛。第一场比赛于美国东部时间上午 11:00/欧洲中部时间 17:00/印度标准时间 20:30 开始,第二场比赛于美国东部时间下午 5:00/欧洲中部时间 23:00/印度标准时间 2:30(次日)开始。
留言